MİKTAR
Kaya Ropes Lupp Square Lacivert 14 mm Yüzer 8 Kol Örgülü (4X2) Bağlama Halatı
Kaya Ropes Halatlar Metre İle Satılır,Siparişine Özel Olarak Kesildiği İçin İade Veya Değişim Yapılamaz
KULLANIM YERLERİ
BAĞLAMA HALATLARI |
ÇEKİ HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
SERTLEŞMEZ |
GAM YAPMAZ |
ELLE KOLAY TUTUŞ |
EKONOMİK FİYAT |
YÜZER |
KOLAY KASA YAPIMI |
ÜRÜN BİLGİLERİ
MALZEME | %100 HT POLİPROPİLEN İPLİK |
TİP | L |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,91 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 8 KOL ÖRGÜLÜ (4X2) |
UV DAYANIMI | YETERLİ |
KİMYASAL DAYANIM | ÇOK İYİ |
ERİME DERECESİ | 165°C |
KRİTİK SICAKLIK | 80°C |
KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %23 |
SU EMME ORANI | - |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | YETERLİ |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | YETERLİ |
RENK | SİYAH - BEYAZ - LACİVERT - TURUNCU |
STANDARD | EN ISO 1346 |
UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK/AHŞAP MAKARA YA DA RODA |
ÜRÜN KODU |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018 | 12 | 6,51 | 2.280 | ||||||
018 | 14 | 8,86 | 3.225 | ||||||
018 | 16 | 11,60 | 4.310 | ||||||
018 | 18 | 14,60 | 5.350 | ||||||
018 | 20 | 18,10 | 6.500 | ||||||
018 | 22 | 21,90 | 7.740 | ||||||
018 | 24 | 26,00 | 9.060 | ||||||
018 | 26 | 30,60 | 10.500 | ||||||
018 | 28 | 35,40 | 12.900 | ||||||
018 | 30 | 40,70 | 14.600 | ||||||
018 | 32 | 46,30 | 16.400 | ||||||
018 | 36 | 58,60 | 20.100 | ||||||
018 | 40 | 72,30 | 24.300 | ||||||
*KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!