MİKTAR
ÜRÜN KODU | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU |
DIŞLI ORANI |
MAKSIMUM KUVVET(KG) |
MAKSIMUM KUVVET(LB) |
AĞIRLIK (G) |
AĞIRLIK(OZ) |
MISINA KAPASITESI / MONOFILAMENT(LB-YD) |
MISINA KAPASITESI / MONOFILAMENT (MM-M) |
MISINA KAPASITESI / PE(NO.-M) |
SARIM MESAFESI (CM) |
SARIM MESAFESI(INCH) |
UZUNLUK (MM) |
TOPLAM ADET |
YEDEK KAFA |
ÜRÜN KODU |
DIŞLI ORANI |
MAKSIMUM KUVVET(KG) |
MAKSIMUM KUVVET(LB) |
AĞIRLIK (G) |
AĞIRLIK(OZ) |
MISINA KAPASITESI / MONOFILAMENT(LB-YD) |
MISINA KAPASITESI / MONOFILAMENT (MM-M) |
MISINA KAPASITESI / PE(NO.-M) |
SARIM MESAFESI (CM) |
SARIM MESAFESI(INCH) |
UZUNLUK (MM) |
TOPLAM ADET |
YEDEK KAFA |
SRG5000SWAXG | 6.2 | 10 | 22 | 450 | 15.9 | 10-240, 12-195, 14-165 | 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | 2-350, 3-240, 4-170 | 105 | 41 | 65 | 5/1 | 100XF |
SRG6000SWAHG | 5.7 | 10 | 22 | 455 | 16 | 12-265, 16-170, 20-120 | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 103 | 41 | 65 | 5/1 | 10TGF |
SRG8000SWAHG | 5.6 | 16 | 35 | 675 | 23.8 | 14-300, 16-250, 20-185 | 0.37-275, 0.40-230, 0.47-160 | 3-410, 4-300, 5-250 | 107 | 42 | 75 | 5/1 | '10E42 |
SRG10000SWAPG | 4.9 | 15 | 33 | 690 | 24.3 | 16-320, 20-220, 25-175 | 0.40-300, 0.47-210, 0.52-160 | 4-400, 5-300, 6-250 | 102 | 40 | 75 | 5/1 | '10E53 |
SRG14000SWAXG | 6.2 | 15 | 33 | 700 | 24.7 | 16-360, 20-260, 25-190 | 0.40-330, 0.47-240, 0.52-195 | 6-300, 8-200, 10-165 | 134 | 53 | 80 | 5/1 | 10E4Y |
SRG18000SWAHG | 5.7 | 22 | 49 | 915 | 32.3 | 20-415, 25-340, 30-280 | 0.52-310, 0.57-240, 0.62-200 | 5-500, 6-400, 8-300 | 129 | 51 | 85 | 6/1 | 10RR5 |
SRG20000SWAPG | 4.4 | 22 | 49 | 935 | 33 | 20-460, 25-380, 30-320 | 0.52-350, 0.62-240, 0.70-190 | 5-600, 6-500, 8-350 | 104 | 41 | 85 | 6/1 | 10RQ6 |
SRG25000SWA | 4.4 | 20 | 44 | 960 | 33.9 | 20-570, 25-490, 30-360 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!