Furuno NavNet TZtouch 3 9'' Gps Chartplotter Balık Bulucu
NavNet TZtouch3 Harita Çizici/Balık Bulucu - 1 kW Tek Kanallı TruEcho CHIRP™, 9 inç Hibrit Kontrol IPS Ekran
| Grafik Türü | Vektör veya Raster veya Uydu Fotoğrafı veya 3D Veri veya C-Harita veya CMOR |
| Ekran Boyutu | 9 inç |
| Ekran Türü | Renkli Çoklu Dokunmatik LCD |
| Sıklık | CW 50-200kHz veya CHIRP 40kHz ila 225kHz |
| Güç Kullanımı | 12-24 VDC |
| Güç Çıkışı | 300 W veya 600 W veya 1 kW |
| Alıcı Tipi | GPS veya SBAS veya WAAS-GPS |
.png)