GALVANİZLİ KALİBRE ATLI ZİNCİR
DIN 766 Atlı Galvanizli Kalibre Çapa Zinciri
Atlı galvanizli kalibre zincir, tekne ve yatların demirleme sistemlerinde kullanılan Grade 40 bir çapa zinciridir. Galvaniz kaplama korozyona karşı koruma sağlar. DIN 766 ölçülerindeki kalibre baklalar, uyumlu ırgatın zincir dişlisine (kavaletasına) oturur.
Irgata uygun zincir ölçüsü nasıl seçilir?
Irgat kılavuzunda belirtilen zincir standardını ve tel çapını kontrol edin. Bakla boyunu ve enini aşağıdaki teknik tabloyla karşılaştırın. Özellikle 10 mm satırlarında iki farklı bakla ölçüsü bulunduğu için seçiminizi ürün koduyla da doğrulayın.
Fiyat kilogram başınadır. Yaklaşık ağırlığı bulmak için ihtiyacınız olan uzunluğu tablodaki kg/m değeriyle çarpın. Örneğin 8 mm zincirin 10 metresi yaklaşık 14 kg gelir.
Atlı Galvanizli Kalibre Zincirler – DIN 766
Tablo, serinin ölçülerini gösterir. Satıştaki ölçüler yukarıdaki Beden alanında listelenir.
| Kod | Tel çapı d · mm | Bakla boyu t · mm | Bakla eni b · mm | Çalışma yükü kg | Deneme yükü kg | Kopma yükü kN min. | Metre ağırlığı kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR32205 | 5 | 18,5 | 17 | 320 | 500 | 12,5 | 0,500 |
| SR32206 | 6 | 18,5 | 20,4 | 400 | 700 | 16 | 0,800 |
| SR32207 | 7 | 22 | 23,8 | 630 | 900 | 25 | 1,100 |
| SR32208 | 8 | 24 | 27,2 | 800 | 1.260 | 32 | 1,400 |
| SR32209 | 9 | 27 | 30 | 1.000 | 1.600 | 40 | 1,800 |
| SR32210 | 10 | 28 | 33 | 1.250 | 2.000 | 50 | 2,300 |
| SR32210-1 * | 10 | 30 | 36 | 1.250 | 2.000 | 50 | 2,300 |
| SR32211 | 11 | 31 | 40 | 1.600 | 2.240 | 63 | 2,700 |
| SR32212 | 12 | 36 | 43 | 1.750 | 2.400 | 63 | 3,120 |
| SR32213 | 13 | 36 | 47 | 2.000 | 3.200 | 80 | 3,900 |
| SR32214 | 14 | 41 | 50 | 2.500 | 4.000 | 100 | 4,400 |
| SR32216 | 16 | 45 | 58 | 3.200 | 5.000 | 125 | 5,800 |
Grade 40 · Ölçüler mm cinsindendir. · * Özel zincir
