SUZUKİ DF 6 AS KISA ŞAFT İPLİ MANUEL DENİZ MOTORU
ARKAY MARİNE
TEKNİK BİLGİLER
| Ağırlık (Motor yağı hariç) (S) kg | 24 |
| Ağırlık (Motor yağı hariç) (L) kg | 25 |
| Şaft yüksekliği (S) mm (in) | 381 (15) |
| Şaft yüksekliği (L) mm (in) | 508 (20) |
| Maksimum güç hp/dev/dak kW (hp) | 4,42 (6.0)/5250 |
| Maksimum çalışma devir aralığı dev/dak | 4750 - 5750 |
| Rölanti devri dev/dak | 1300 ± 50 (viteste 1200) |
| Motor tipi | 4-zamanlı OHV, 2 Supap |
| Silindir adedi | 1 |
| Çap / strok (mm) | 60.4 x 48.0 |
| Toplam Silindir Hacmi mm(in) | 138 (8,4) |
| Sıkıştırma Oranı | 8,9:1 |
| Ateşleme sistemi | Dijital CDI |
| Yakıt sistemi | Karbüratör |
| Egzost sistemi | Pervane üstü |
| Soğutma sistemi | Su soğutmalı |
| Yağlama sistemi | Dişli tip yağ pompalı |
| Çalıştırma sistemi | Manuel |
| Jikle sistemi | Manuel |
| Gaz kontrol sistemi | Çevirmeli |
| Alternatör | 12V 5A (opsiyonel) |
| Trim metodu (pozisyon) | 5 pozisyonlu, tilt cubuklu |
| Yakıt | Min. 91 oktan kurşunsuz benzin |
| Yakıt tank kapasitesi L | 1,0 (Dahili) |
| Motor yağı | API sınıflandırması SG, SH, SJ, SL, SM / Viskozite SAE 10W40 |
| Motor yağ kapasitesi L | 0,7 L |
| Şanzıman yağı | SAE #90 hipoid şanzıman yağı API GL-5 |
| Şanzıman yağ kapasitesi ml | 190 ml |
BRAKET
| Trim açısı derece | 0-16 (sığ su sürüş açısı: 28-40) |
| Trim metodu (pozisyon) | 5 pozisyonlu, tilt çubuklu |
| Maksimum tilt açısı | 71 (en düşük tilt pozisyonuna göre) |
| Aktarma organı | İleri - Boş - Geri |
| Redüksiyon sistemi | Konik dişli |
| Dişli oranı | 1.92 : 1 |
| Pervane | Kanat x Çap (in) x Hatve (in) 3 x 7-1/2 x 6 3 x 7-1/2 x 6 1/2 3 x 7-1/2 x 7 |